- $Dolar50,3934▲ %0,04
- €Euro55,4971▼ %0,14
- £Sterlin66,4992▼ %0,17
- GGram altın6.256,06▼ %0,39
- ÇÇeyrek altın10.331,00▲ %0,13
- OOns altın ($)$3.861,87▼ %0,43
- AgGümüş (gram)76,27▼ %3,68
- BBIST 10011.841,81▼ %0,01
- ₿Bitcoin3.271.157▲ %0,27
- ΞEthereum91.583▼ %0,07
- BBenzin (Kırşehir)72,50▼ %6,57
- MMotorin (Kırşehir)96,70▼ %1,53
Bugün Kırşehir'de
En Çok Okunanlar
Puan Durumu
TümüKırşehir FSK
Nesine 3. Lig 3. Grup · 12. hafta- 6.Sıra
- 24Puan
- +17Averaj
- 7-3-2G-B-M
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malatya Yeşilyurt SK | 12 | 9 | 3 | 0 | +36 | 30 |
| 2 | Açıkalın Erciyes 38 FSK | 12 | 9 | 2 | 1 | +17 | 29 |
| 3 | Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor | 12 | 8 | 2 | 2 | +17 | 26 |
| 4 | Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor | 12 | 7 | 4 | 1 | +15 | 25 |
| 5 | Niğde Belediyesi Spor | 12 | 8 | 1 | 3 | +10 | 25 |
| 6 | Kırşehir FSK | 12 | 7 | 3 | 2 | +17 | 24 |
| 7 | Bitlis 1916 FSK | 12 | 7 | 2 | 3 | +12 | 23 |
| 8 | Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol | 11 | 7 | 0 | 4 | +6 | 21 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | +12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | +18 | 25 |
| 3 | Amed Sportif Faaliyetler | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | +19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehir Fk | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
Şehrin Sesi
Kırşehirliler birbirine destek oluyor: sorunlar çözülüyor, kayıplar bulunuyor, hatıralar paylaşılıyor.
Mahallenizdeki sorunu bildirin, takipçisi olalım
Şu an acil kan ihtiyacı yok
Bir hastaya kan aranıyorsa duyurun; hemşehrilerimiz seferber olsun.
Kaybettiniz mi, buldunuz mu?
Evcil hayvan, cüzdan, anahtar… Ücretsiz ilan verin.
Albümünüzdeki eski Kırşehir fotoğraflarını paylaşın; şehrin hafızası birlikte büyüsün.


