- $Dolar50,0048▲ %0,06
- €Euro55,9222▼ %0,10
- £Sterlin67,0631▼ %0,01
- GGram altın6.277,60▼ %0,98
- ÇÇeyrek altın10.311,22▼ %0,53
- OOns altın ($)$3.905,37▼ %1,03
- AgGümüş (gram)78,75▼ %2,96
- BBIST 10010.997,56▲ %0,33
- ₿Bitcoin3.848.881▼ %1,03
- ΞEthereum113.088▼ %0,92
- BBenzin (Kırşehir)81,80▼ %4,88
- MMotorin (Kırşehir)101,90▲ %5,71
En Çok Okunanlar
Puan Durumu
TümüKırşehir FSK
Nesine 3. Lig 3. Grup · 9. hafta- 4.Sıra
- 20Puan
- +18Averaj
- 6-2-1G-B-M
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malatya Yeşilyurt SK | 9 | 8 | 1 | 0 | +32 | 25 |
| 2 | Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor | 9 | 7 | 1 | 1 | +16 | 22 |
| 3 | Niğde Belediyesi Spor | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 |
| 4 | Kırşehir FSK | 9 | 6 | 2 | 1 | +18 | 20 |
| 5 | Bitlis 1916 FSK | 9 | 6 | 2 | 1 | +16 | 20 |
| 6 | Açıkalın Erciyes 38 FSK | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 |
| 7 | Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor | 9 | 5 | 4 | 0 | +12 | 19 |
| 8 | Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol | 9 | 5 | 0 | 4 | +3 | 15 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | +11 | 25 |
| 2 | Amed Sportif Faaliyetler | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | 6 | 1 | 3 | +8 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | 4 | 5 | 1 | +4 | 17 |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | 5 | 1 | 4 | +14 | 16 |
| 7 | Arca Çorum Fk | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 |
| 8 | Kocaelispor | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 |
Şehrin Sesi
Kırşehirliler birbirine destek oluyor: sorunlar çözülüyor, kayıplar bulunuyor, hatıralar paylaşılıyor.
Mahallenizdeki sorunu bildirin, takipçisi olalım
Şu an acil kan ihtiyacı yok
Bir hastaya kan aranıyorsa duyurun; hemşehrilerimiz seferber olsun.
Kaybettiniz mi, buldunuz mu?
Evcil hayvan, cüzdan, anahtar… Ücretsiz ilan verin.
Albümünüzdeki eski Kırşehir fotoğraflarını paylaşın; şehrin hafızası birlikte büyüsün.


