- $Dolar50,2360%0,00
- €Euro55,9925▼ %0,16
- £Sterlin66,9849▼ %0,08
- GGram altın6.541,68▲ %0,47
- ÇÇeyrek altın10.711,00▲ %0,29
- OOns altın ($)$4.050,57▲ %0,47
- AgGümüş (gram)85,67▲ %2,93
- BBIST 10011.788,23▲ %1,08
- ₿Bitcoin3.702.498▼ %0,93
- ΞEthereum103.154▼ %2,20
- BBenzin (Kırşehir)75,90▼ %11,74
- MMotorin (Kırşehir)96,60▲ %0,21
En Çok Okunanlar
Puan Durumu
TümüKırşehir FSK
Nesine 3. Lig 3. Grup · 10. hafta- 6.Sıra
- 21Puan
- +18Averaj
- 6-3-1G-B-M
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malatya Yeşilyurt SK | 10 | 8 | 2 | 0 | +32 | 26 |
| 2 | Niğde Belediyesi Spor | 10 | 8 | 0 | 2 | +12 | 24 |
| 3 | Açıkalın Erciyes 38 FSK | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 | 23 |
| 4 | Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor | 10 | 7 | 1 | 2 | +14 | 22 |
| 5 | Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor | 10 | 6 | 4 | 0 | +14 | 22 |
| 6 | Kırşehir FSK | 10 | 6 | 3 | 1 | +18 | 21 |
| 7 | Bitlis 1916 FSK | 10 | 6 | 2 | 2 | +14 | 20 |
| 8 | Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | +12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | +18 | 25 |
| 3 | Amed Sportif Faaliyetler | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | +19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehir Fk | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
Şehrin Sesi
Kırşehirliler birbirine destek oluyor: sorunlar çözülüyor, kayıplar bulunuyor, hatıralar paylaşılıyor.
Mahallenizdeki sorunu bildirin, takipçisi olalım
Şu an acil kan ihtiyacı yok
Bir hastaya kan aranıyorsa duyurun; hemşehrilerimiz seferber olsun.
Kaybettiniz mi, buldunuz mu?
Evcil hayvan, cüzdan, anahtar… Ücretsiz ilan verin.
Albümünüzdeki eski Kırşehir fotoğraflarını paylaşın; şehrin hafızası birlikte büyüsün.


