- $Dolar50,2619▲ %0,05
- €Euro55,7942▲ %0,08
- £Sterlin66,7373▲ %0,01
- GGram altın6.257,10▼ %2,79
- ÇÇeyrek altın10.303,00▼ %2,51
- OOns altın ($)$3.872,39▼ %2,84
- AgGümüş (gram)81,00▼ %3,08
- BBIST 10011.805,48▲ %1,19
- ₿Bitcoin3.584.665▼ %2,89
- ΞEthereum100.439▼ %2,68
- BBenzin (Kırşehir)72,50▼ %6,57
- MMotorin (Kırşehir)96,70▼ %1,53
En Çok Okunanlar
Puan Durumu
TümüKırşehir FSK
Nesine 3. Lig 3. Grup · 11. hafta- 4.Sıra
- 24Puan
- +19Averaj
- 7-3-1G-B-M
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malatya Yeşilyurt SK | 11 | 8 | 3 | 0 | +32 | 27 |
| 2 | Açıkalın Erciyes 38 FSK | 11 | 8 | 2 | 1 | +15 | 26 |
| 3 | Niğde Belediyesi Spor | 11 | 8 | 1 | 2 | +12 | 25 |
| 4 | Kırşehir FSK | 11 | 7 | 3 | 1 | +19 | 24 |
| 5 | Bitlis 1916 FSK | 11 | 7 | 2 | 2 | +15 | 23 |
| 6 | Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor | 11 | 7 | 2 | 2 | +14 | 23 |
| 7 | Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor | 11 | 6 | 4 | 1 | +13 | 22 |
| 8 | Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol | 11 | 7 | 0 | 4 | +6 | 21 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | +12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | +18 | 25 |
| 3 | Amed Sportif Faaliyetler | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | +19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehir Fk | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
Şehrin Sesi
Kırşehirliler birbirine destek oluyor: sorunlar çözülüyor, kayıplar bulunuyor, hatıralar paylaşılıyor.
Mahallenizdeki sorunu bildirin, takipçisi olalım
Şu an acil kan ihtiyacı yok
Bir hastaya kan aranıyorsa duyurun; hemşehrilerimiz seferber olsun.
Kaybettiniz mi, buldunuz mu?
Evcil hayvan, cüzdan, anahtar… Ücretsiz ilan verin.
Albümünüzdeki eski Kırşehir fotoğraflarını paylaşın; şehrin hafızası birlikte büyüsün.


